| Wahlberechtigte: | 444 |
| Zahl der Wähler: | 405 (91,2 %) |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||
| CSU Christlich Soziale Union | 121 | 132 | |
| SPD Sozialdemoktatische Partei Deutschlands | 84 | 82 | |
| GB-BHE Gesamtdeutscher Block | 13 | 13 | |
| FDP Freie Demokratische Partei | 151 | 143 | |
| DP Deutsche Partei | – | 3 | |
| FU Förderalistische Union | 2 | 1 | |
| BdD Bund der Deutschen | 2 | 2 | |
| DG Deutsche Gemeinschaft | – | – | |
| DRP Deutsche Reichspartei | – | 1 | |
| Deutscher Mittelstand | – | – | |
| Vaterländische Union | – | – | |
| Ungültige Stimmen |
32 | 28 |